Συγκεντρώθηκαν τα ισχύοντα όρια μεγέθους και βάρους για τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, με βάση το απλό αεροπορικό εισιτήριο.
Για πολλούς ταξιδιώτες, η τήρηση των κανόνων για τις χειραποσκευές είναι βασική για να αποφευχθούν επιπλέον χρεώσεις και καθυστερήσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές εταιρείες χρεώνουν πλέον ξεχωριστά την προτεραιότητα επιβίβασης, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να έχουν χειραποσκευή στην καμπίνα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα πληρωμής για επιπλέον αποσκευή, αν χρειάζεται να μεταφέρετε περισσότερα από το βασικό όριο.
Κανόνες χειραποσκευών ανά εταιρεία
| Αεροπορική εταιρεία | Επιτρεπόμενο όριο | Μέγιστες διαστάσεις | Μέγιστο βάρος |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | 1 προσωπικό αντικείμενο | Κάτω από το μπροστινό κάθισμα | Χωρίς περιορισμό |
| Aeroflot | 1 χειραποσκευή | 55x40x25 εκ. | 10 κιλά (15 κιλά για business class) |
| AirAsia | 1 χειραποσκευή + 1 μικρή τσάντα | 56x36x23 εκ. / 40x30x10 εκ. | Συνολικό βάρος 7 κιλά |
| Air France | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 55x35x25 εκ. / 40x30x15 εκ. | Συνολικό βάρος 12–18 κιλά (ανάλογα με το εισιτήριο) |
| British Airways | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 56x40x23 εκ. / 40x30x15 εκ. | Πρέπει να σηκώνεται για αποθήκευση πάνω από το κάθισμα |
| Delta | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 56x35x23 εκ. | Χωρίς περιορισμό βάρους* |
| easyJet | 1 χειραποσκευή | 45x36x20 εκ. | 15 κιλά |
| Emirates | 1 χειραποσκευή | 55x38x20 εκ. | 7 κιλά |
| Etihad Airways | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 56x36x23 εκ. / 23x39x19 εκ. | 7 κιλά (χειραποσκευή) / 5 κιλά (προσωπικό αντικείμενο) |
| Jet2 | 1 χειραποσκευή + 1 λάπτοπ/τσάντα | 56x45x25 εκ. | Συνολικό βάρος 10 κιλά |
| KLM | 1 χειραποσκευή + 1 μικρή τσάντα | 55x35x25 εκ. / 40x30x15 εκ. | Συνολικό βάρος 12 κιλά |
| Lufthansa | 1 χειραποσκευή + 1 θήκη ενδυμάτων | 55x40x23 εκ. / 57x54x15 εκ. | 8 κιλά |
| Norwegian | 1 τσάντα για κάτω από το κάθισμα | 30x20x38 εκ. | 10 κιλά |
| Qatar Airways | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 50x37x25 εκ. | Συνολικό βάρος 7 κιλά |
| Ryanair | 1 τσάντα για κάτω από το κάθισμα | 40x20x25 εκ. | Χωρίς περιορισμό |
| Thomas Cook Airlines | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 55x40x20 εκ. | 6 κιλά |
| TUI Airways | 1 χειραποσκευή | 55x40x20 εκ. | 10 κιλά |
| Turkish Airlines | 1 χειραποσκευή | 55x40x23 εκ. | 8 κιλά |
| Virgin Atlantic | 1 χειραποσκευή + 1 προσωπικό αντικείμενο | 56x36x23 εκ. | 10 κιλά |
| Vueling Airlines | 1 τσάντα για κάτω από το κάθισμα | 40x20x30 εκ. | Δεν ορίζεται |
| Wizz Air | 1 τσάντα για κάτω από το κάθισμα | 40x30x20 εκ. | 10 κιλά |
*Για το Διεθνές Αεροδρόμιο Changi, το Διεθνές Αεροδρόμιο Πεκίνου και το Διεθνές Αεροδρόμιο Pudong ισχύουν ειδικοί περιορισμοί βάρους.
ⓘ Πηγή: Skyscanner
























