Η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» Ηρακλείου συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τουριστικού ρεύματος προς την Κρήτη.
Τον Ιούνιο του 2025, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε περίπου 1.396.137 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024. Η άνοδος αυτή αντιστοιχεί σε περίπου 74 χιλιάδες επιπλέον επιβάτες.
Στον Ιούλιο, η τάση διατηρήθηκε, με 782.956 επιβάτες να καταγράφονται μόνο στο πρώτο δεκαπενθήμερο (1–15 Ιουλίου), αυξημένοι κατά 3,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Παράλληλα, οι αφίξεις από το εξωτερικό κατέγραψαν άνοδο 9,87%, ενισχύοντας σημαντικά το τουριστικό ρεύμα.
Τον Αύγουστο, η κίνηση ήταν εντυπωσιακή, με 1.794.756 επιβάτες συνολικά και αύξηση 6,8%. Από την αρχή του 2025, η συνολική κίνηση ανέρχεται σε 6.972.293 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6,9%. Οι αφίξεις από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ οι εσωτερικές κατά 11,7%.
Αναφορικά με τις εθνικότητες, ξεχωρίζουν οι ακόλουθες χώρες:
Χώρα | Επιβάτες | Αλλαγή (%) |
---|---|---|
Γερμανία | 814.460 | +6,7 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 483.076 | +4,9 |
Γαλλία | 321.133 | +4,9 |
Ιταλία | 135.748 | +21,7 |
Ισραήλ | 123.360 | +35,9 |
Ολλανδία | – | -4,0 |
Η πλήρης κατάταξη των χωρών βάσει απόλυτων αριθμών επιβατών:
Κατάταξη | Χώρα | Επιβάτες |
---|---|---|
1 | Γερμανία | 392.219 |
2 | Ηνωμένο Βασίλειο | 237.252 |
3 | Ελλάδα | 187.442 |
4 | Γαλλία | 165.111 |
5 | Ιταλία | 104.481 |
6 | Ισραήλ | 100.386 |
7 | Πολωνία | 99.061 |
8 | Ολλανδία | 75.983 |
9 | Ρουμανία | 70.101 |
10 | Τσεχία | 52.464 |
11 | Βέλγιο | 50.265 |
12 | Ελβετία | 49.870 |
13 | Αυστρία | 49.615 |
14 | Μολδαβία | 25.642 |
15 | Σλοβακία | 14.547 |
16 | Ουγγαρία | 13.238 |
17 | Δανία | 12.956 |
18 | Λιθουανία | 12.839 |
19 | Σερβία | 11.942 |
20 | Σουηδία | 11.822 |
21 | Φινλανδία | 6.163 |
22 | Εσθονία | 5.670 |
23 | Κύπρος | 5.471 |
24 | Λετονία | 5.145 |
25 | Νορβηγία | 4.906 |
26 | Τουρκία | 4.812 |
27 | Λουξεμβούργο | 4.796 |
28 | Ισπανία | 4.209 |
29 | Αρμενία | 3.499 |
30 | Ιρλανδία | 3.408 |
31 | Αλβανία | 3.015 |
32 | Βουλγαρία | 1.393 |
33 | Σλοβενία | 1.036 |
34 | Αζερμπαϊτζάν | 1.030 |
35 | Κροατία | 177 |
36 | Σκόπια | 165 |
Η εικόνα δείχνει σαφώς ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζει να καταγράφει ανοδική πορεία, με τις βασικές αγορές να ενισχύουν τις αφίξεις, ενώ νέες αγορές όπως το Ισραήλ και η Ιταλία δίνουν σημαντική ώθηση.